Piyasa özeti: 30 Ekim 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
30 Ekim 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %0.68 yükselişle 9.006.55 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.050,76 puandan süreç görürken en düşük 8.917,62 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (4.117.610.386 TL), BIMAS (3.716.989.326 TL), GARAN (3.619.111.009 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 277.5 | -0.18 | 4.117.610.386 |
BIMAS | 486.5 | 2.91 | 3.716.989.326 |
GARAN | 108.5 | -1.36 | 3.619.111.009 |
EREGL | 47.84 | -0.04 | 3.483.482.708 |
AKBNK | 51 | 2.08 | 3.294.755.644 |
Borsa’da bedeli en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar IDGYO, KIMMR, PKART olurken, en çok azalan paylar PSDTC, IHAAS, AVGYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
IDGYO | 2.86 | 10 | 21.311.338 |
KIMMR | 10.67 | 10 | 88.192.504 |
PKART | 62.9 | 9.97 | 10.608.450 |
LINK | 524.5 | 9.96 | 86.070.147 |
DZGYO | 11.38 | 9.95 | 58.117.404 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
PSDTC | 108.3 | -9.98 | 174.258.998 |
IHAAS | 21.34 | -9.96 | 35.309.804 |
AVGYO | 8.51 | -5.55 | 64.231.655 |
BAGFS | 19.56 | -4.96 | 9.670.974 |
MARKA | 61.4 | -4.95 | 24.253.677 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da aşikâr oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 51.00 | 49.96 | 2.08 | 51.30 | 49.72 | 65,075,143 | 3,294,755,644 |
ALARK | 89.40 | 89.55 | -0.17 | 90.80 | 88.80 | 3,630,370 | 325,830,122 |
ASELS | 61.50 | 60.20 | 2.16 | 62.00 | 60.05 | 39,535,244 | 2,419,819,332 |
ASTOR | 79.20 | 79.60 | -0.50 | 81.40 | 78.95 | 13,251,495 | 1,060,824,115 |
BIMAS | 486.50 | 472.75 | 2.91 | 488.50 | 467.50 | 7,753,111 | 3,716,989,326 |
BRMEN | 4.87 | 4.92 | -1.02 | 4.87 | 4.82 | 417,884 | 2,017,574 |
CMENT | 373.75 | 373.25 | 0.13 | 373.75 | 373.25 | 6,586 | 2,460,933 |
DENGE | 3.27 | 3.30 | -0.91 | 3.31 | 3.27 | 14,287,117 | 46,969,319 |
DOAS | 213.70 | 214.80 | -0.51 | 215.00 | 211.70 | 985,402 | 209,888,511 |
EKGYO | 10.26 | 10.15 | 1.08 | 10.33 | 10.08 | 186,757,399 | 1,907,307,266 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda bilişim, sigorta, teknoloji dalları yükselirken, spor, metal eşya makina, ulaştirma payları en çok düşüş yaşayan bölümler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 4,708.10 | 4,583.72 | 2.71 | 4,724.39 | 4,600.54 |
XSGRT | 50,548.33 | 49,243.77 | 2.65 | 50,719.94 | 48,954.48 |
XUTEK | 12,788.20 | 12,481.45 | 2.46 | 12,859.61 | 12,510.41 |
Tüm bölüm performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,150.57 | 3,181.73 | -0.98 | 3,185.62 | 3,146.61 |
XMESY | 19,965.18 | 20,068.56 | -0.52 | 20,186.83 | 19,938.84 |
XULAS | 32,945.47 | 33,055.70 | -0.33 | 33,208.91 | 32,849.75 |
Tüm kesim performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Ekim 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.03 düşüşle 34.26 TL’de, Euro/TL ise birebir saat itibariyle %0.32 artışla 37.23 TL’den süreç gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2514 | 34.2605 | -0.03 | 18:28:51 |
EURO | 37.1775 | 37.1978 | 0.32 | 18:29:27 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (30 Ekim 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,780 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %0.21… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,02 düşüşle 3.056,08 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.888,92 TL, satış fiyatı 4.996,69 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.926,97 liradan süreç gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,778.81 | 2,779.19 | 0.21 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,556 | 19,926 | -0.02 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,888.92 | 4,996.69 | -0.02 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 72.72 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $71.977 süreç görürken, Ethereum $2.693,62 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- 118 iktisatçıdan ortak taban fiyat çağrısı
- Çin’de altın talebi çakıldı
- Şimşek’ten ‘kira kontratında yeni dönem’ açıklaması
- Petrolde sert düşüş
- Türkiye’de tüketicilerin altın talebinde sert düşüş
- Volkswagen’den üç fabrika kapatma planı
- Doktor Kıyamet Bloomberg HT’ye konuştu: Kamu borçlanmasında kriz yaklaşıyor
- Yüksek tüketim kümesi elektriği maliyetine nazaran ödeyecek
- Garanti BBVA büyüme ve dolar/TL iddiasını düşürdü
- Altında yeni rekor